Description
440075
440075
| Peugeot | 1991 – 1996 | 106 I, 1A, 1C | 1.4L l4 69kw 94hp | Hatchback | KFZ |
| Peugeot | 1993 – 1996 | 106 I, 1A, 1C | 1.3L l4 72kw 98hp | Hatchback | TU2J2 |
| Peugeot | 1994 – 1996 | 106 I, 1A, 1C | 1.6L l4 76kw 103hp | Hatchback | NFY |
| Peugeot | 1983 – 1987 | 205 | 1.4L l4 44kw 60hp | Cargo Van | 150G |
| Peugeot | 1987 – 1998 | 205 20A, 20C, II | 1.6L l4 53kw 72hp | Hatchback | B1E |
| Peugeot | 1983 – 1987 | 205 741A, 741C, I | 1.0L l4 33kw 45hp | Hatchback | 108C |
| Peugeot | 1983 – 1987 | 205 741A, 741C, I | 1.1L l4 35kw 48hp | Hatchback | 109N |
| Peugeot | 1984 – 1986 | 205 741A, 741C, I | 1.8L l4 147kw 200hp | Hatchback | XY10 |
| Peugeot | 1986 – 1988 | 205 I, 20D, 741B | 1.4L l4 58kw 79hp | Convertible | 150B, 150H |
| Peugeot | 1986 – 1990 | 205 I, 20D, 741B | 1.6L l4 76kw 103hp | Convertible | 180A, 180Z |
| Peugeot | 1987 – 1990 | 205 I, 20D, 741B | 1.4L l4 50kw 68hp | Convertible | K1D |
| Peugeot | 1987 – 1990 | 205 I, 20D, 741B | 1.9L l4 74kw 101hp | Convertible | DFZ |
| Peugeot | 1987 – 1994 | 205 I, 20D, 741B | 1.9L l4 75kw 102hp | Convertible | DFZ |
| Peugeot | 1988 – 1989 | 205 I, 20D, 741B | 1.4L l4 44kw 60hp | Convertible | 150 D, 150G |
| Peugeot | 1989 – 1994 | 205 I, 20D, 741B | 1.1L l4 44kw 60hp | Convertible | HDZ |
| Peugeot | 1989 – 1993 | 205 I, 20D, 741B | 1.4L l4 44kw 60hp | Convertible | KAY |
| Peugeot | 1989 – 1994 | 205 I, 20D, 741B | 1.4L l4 49kw 67hp | Convertible | K1D |
| Peugeot | 1991 – 1994 | 205 I, 20D, 741B | 1.4L l4 55kw 75hp | Convertible | KDY, KDZ |
| Peugeot | 1992 – 1994 | 205 I, 20D, 741B | 1.6L l4 65kw 88hp | Convertible | BDY |
| Peugeot | 1983 – 1987 | 205 I, 741A, 741C | 1.4L l4 41kw 56hp | Hatchback | |
| Peugeot | 1983 – 1987 | 205 I, 741A, 741C | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | 150 D, 150G |
| Peugeot | 1983 – 1987 | 205 I, 741A, 741C | 1.4L l4 53kw 72hp | Hatchback | 150 |
| Peugeot | 1983 – 1987 | 205 I, 741A, 741C | 1.6L l4 85kw 116hp | Hatchback | B6D |
| Peugeot | 1984 – 1987 | 205 I, 741A, 741C | 1.6L l4 76kw 103hp | Hatchback | 180A |
| Peugeot | 1985 – 1987 | 205 I, 741A, 741C | 1.4L l4 58kw 79hp | Hatchback | 150H |
| Peugeot | 1986 – 1987 | 205 I, 741A, 741C | 1.6L l4 55kw 75hp | Hatchback | BAZ, B1A |
| Peugeot | 1987 – 1987 | 205 I, 741A, 741C | 1.6L l4 53kw 72hp | Hatchback | B1E |
| Peugeot | 1987 – 1987 | 205 I, 741A, 741C | 1.9L l4 75kw 102hp | Hatchback | DFZ |
| Peugeot | 1987 – 1990 | 205 II, 20A, 20C | 1.3L l4 74kw 101hp | Hatchback | TU24 |
| Peugeot | 1987 – 1989 | 205 II, 20A, 20C | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | 150 D, 150G |
| Peugeot | 1987 – 1993 | 205 II, 20A, 20C | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | KAY |
| Peugeot | 1987 – 1990 | 205 II, 20A, 20C | 1.4L l4 49kw 67hp | Hatchback | K1D |
| Peugeot | 1987 – 1989 | 205 II, 20A, 20C | 1.4L l4 62kw 84hp | Hatchback | K2B |
| Peugeot | 1987 – 1998 | 205 II, 20A, 20C | 1.6L l4 55kw 75hp | Hatchback | B1A, BAZ |
| Peugeot | 1987 – 1998 | 205 II, 20A, 20C | 1.6L l4 58kw 79hp | Hatchback | B1E |
| Peugeot | 1987 – 1989 | 205 II, 20A, 20C | 1.6L l4 76kw 103hp | Hatchback | 180A, 180Z |
| Peugeot | 1987 – 1989 | 205 II, 20A, 20C | 1.6L l4 85kw 116hp | Hatchback | B6D |
| Peugeot | 1987 – 1989 | 205 II, 20A, 20C | 1.9L l4 75kw 102hp | Hatchback | D2A |
| Peugeot | 1987 – 1994 | 205 II, 20A, 20C | 1.9L l4 75kw 102hp | Hatchback | DFZ |
| Peugeot | 1988 – 1998 | 205 II, 20A, 20C | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KDX, KDY, KDZ, TU32 |
| Peugeot | 1988 – 1998 | 205 II, 20A, 20C | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KDY, KDZ, KFX |
| Peugeot | 1988 – 1989 | 205 II, 20A, 20C | 1.4L l4 58kw 79hp | Hatchback | 150B, 150H |
| Peugeot | 1990 – 1992 | 205 II, 20A, 20C | 1.4L l4 50kw 68hp | Hatchback | K1D |
| Peugeot | 1990 – 1998 | 205 II, 20A, 20C | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | BDY |
| Peugeot | 1990 – 1992 | 205 II, 20A, 20C | 1.6L l4 66kw 90hp | Hatchback | 171 |
| Peugeot | 1982 – 1988 | 305 581M, II | 1.8L l4 44kw 60hp Diesel | Sedan | 161A |
| Peugeot | 1977 – 1982 | 305 I, 581A | 1.3L l4 48kw 65hp | Sedan | XL5 |
| Peugeot | 1983 – 1984 | 305 II, 581E | 1.6L l4 71kw 97hp | Wagon | 171 |
| Peugeot | 1982 – 1988 | 305 II, 581M | 1.6L l4 58kw 79hp | Sedan | B1A |
| Peugeot | 1982 – 1988 | 305 II, 581M | 1.6L l4 69kw 94hp | Sedan | 171 |
| Peugeot | 1982 – 1988 | 305 II, 581M | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Sedan | 162, D9A |
| Peugeot | 1982 – 1985 | 305 II, 581M | 1.9L l4 75kw 102hp | Sedan | 159 |
| Peugeot | 1984 – 1987 | 305 II, 581M | 1.6L l4 66kw 90hp | Sedan | 171 |
| Peugeot | 1985 – 1990 | 305 II, 581M | 1.5L l4 50kw 68hp | Sedan | 142 |
| Peugeot | 1986 – 1988 | 305 II, 581M | 1.6L l4 54kw 73hp | Sedan | BAZ |
| Peugeot | 1986 – 1988 | 305 II, 581M | 1.9L l4 72kw 98hp | Sedan | DFZ |
| Peugeot | 1989 – 1993 | 309 3C, II, 3A | 1.9L l4 88kw 120hp | Hatchback | DKZ |
| Peugeot | 1989 – 1993 | 309 II, 3A, 3C | 1.9L l4 96kw 131hp | Hatchback | D6B |






Reviews
There are no reviews yet.