AKCIÓ!

Hts fkbettek Vectra 2002- 44060AV625-Minőségi garancia

Original price was: 12 480 Ft.Current price is: 3 744 Ft.

SKU: 221 107 Category:

Description

44060AV625

HAR221 107, 221 107, 44060AV625, 5907504083421, 0986494032, 13.0460-7137.2, 181433, 221 107 SPORT, 2348202, 44060AV725, 44060BA00F, 598472, 7701206609, 7701207968, 7701207996, GDB1469, GDB1469DTE, HR0245, DKMB110650, B110650, DKMB110857, B110857, FEB16428, 16428, NTYHKT-NS-041, HKT-NS-041, DAC323030, 323030, HAR249 152, 249 152, HAR223 780, 223 780, MAX19-0524, 19-0524, MAX19-0523, 19-0523, MAX19-2918, 19-2918

Cadillac 2006 – 2020 BLS 1.9L l4 110kw 150hp Diesel Sedan Z 19 DTH
Cadillac 2006 – 2010 BLS 2.0L l4 129kw 175hp Sedan B207L, LK9, Z 20 NET
Cadillac 2006 – 2020 BLS 2.8L V6 188kw 256hp Sedan B284L
Cadillac 2007 – 2020 BLS 1.9L l4 110kw 150hp Diesel Wagon Z 19 DTH
Cadillac 2007 – 2010 BLS 2.0L l4 129kw 175hp Wagon Z 20 NET
Cadillac 2007 – 2020 BLS 2.8L V6 188kw 256hp Wagon Z 28 NET
Citroen 2009 – 2020 C5 II, RD* 2.0L l4 103kw 140hp Diesel Sedan RHF
Citroen 2010 – 2020 C5 II, RD* 1.6L l4 88kw 120hp Sedan 5FS
Citroen 2010 – 2020 C5 II, RD* 1.6L l4 110kw 150hp Sedan 5FN
Citroen 2012 – 2015 C5 II, RD* 1.6L l4 115kw 156hp Sedan EP6CDT, 5FV
Citroen 2010 – 2016 C5 II, RD*, X7 2.0L l4 120kw 163hp Diesel Sedan DW10CTED4, RHH
Citroen 2008 – 2020 C5 II, RW* 2.0L l4 103kw 140hp Wagon RFJ
Citroen 2009 – 2020 C5 II, RW* 1.6L l4 115kw 156hp Wagon 5FV
Citroen 2009 – 2014 C5 II, RW* 3.0L V6 177kw 241hp Diesel Wagon DT20C
Citroen 2008 – 2010 C5 II, X7, RD* 2.7L V6 150kw 204hp Diesel Sedan DT17TED4, UHZ
Citroen 2010 – 2012 C5 II, X7, RD* 2.0L l4 103kw 140hp Sedan EW10A, RFJ
Citroen 2008 – 2020 C5 RD*, II 1.6L l4 80kw 109hp Diesel Sedan 9HZ
Citroen 2008 – 2020 C5 RD*, II 1.8L l4 92kw 125hp Sedan 6FY
Citroen 2008 – 2020 C5 RD*, II 2.2L l4 125kw 170hp Diesel Sedan 4HT
Citroen 2008 – 2024 C5 RD*, II 3.0L V6 155kw 211hp Sedan XFV, XFU
Citroen 2009 – 2020 C5 RD*, II 2.0L l4 110kw 150hp Diesel Sedan AHR, RHE
Citroen 2009 – 2014 C5 RD*, II 3.0L V6 177kw 241hp Diesel Sedan DT20C
Citroen 2010 – 2020 C5 RD*, II 2.2L l4 150kw 204hp Diesel Sedan 4HL
Citroen 2012 – 2020 C5 RD*, II 1.6L l4 84kw 114hp Diesel Sedan 9HL, 9HR
Citroen 2008 – 2020 C5 RW*, II 1.8L l4 92kw 125hp Wagon 6FY
Citroen 2008 – 2020 C5 RW*, II 2.0L l4 103kw 140hp Wagon RFJ
Citroen 2008 – 2020 C5 RW*, II 3.0L V6 155kw 211hp Wagon XFV, XFU
Citroen 2009 – 2020 C5 RW*, II 1.6L l4 110kw 150hp Wagon 5FN
Citroen 2010 – 2020 C5 RW*, II 1.6L l4 88kw 120hp Wagon 5FS
Citroen 2012 – 2020 C5 RW*, II 1.6L l4 84kw 114hp Diesel Wagon 9HL, 9HR
Citroen 2010 – 2020 C5 RW*, III 2.2L l4 150kw 204hp Diesel Wagon 4HL
Citroen 2015 – 2024 C5 RW*, III 2.0L l4 133kw 181hp Diesel Wagon AHW
Citroen 2008 – 2010 C5 X7, II, RD* 2.0L l4 100kw 136hp Diesel Sedan DW10BTED4, RHF, RHR
Citroen 2010 – 2010 C5 X7, II, RD* 2.0L l4 103kw 140hp Sedan RFJ, EW10A
Ford 2005 – 2012 Focus DB*, FCH, II, DH 1.6L l4 74kw 101hp Sedan HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
Ford 2005 – 2007 Focus HCP, II, DA*, DP 1.6L l4 74kw 101hp Hatchback HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
Jaguar 2012 – 2015 XF X250 3.0L V6 250kw 340hp Sedan 306PS
Jaguar 2003 – 2009 XJ X350 3.0L V6 175kw 238hp Sedan AJ-V6
Opel 2002 – 2008 Vectra C C, Z02 1.8L l4 81kw 110hp Sedan Z 18 XEL
Opel 2002 – 2008 Vectra C C, Z02 1.8L l4 90kw 122hp Sedan Z 18 XE
Opel 2002 – 2006 Vectra C C, Z02 2.0L l4 74kw 101hp Diesel Sedan Y 20 DTH
Opel 2002 – 2004 Vectra C C, Z02 2.2L l4 86kw 117hp Diesel Sedan Y 22 DTR
Opel 2002 – 2008 Vectra C C, Z02 2.2L l4 108kw 147hp Sedan Z 22 SE
Opel 2002 – 2006 Vectra C C, Z02 3.2L V6 155kw 211hp Sedan Z 32 SE
Opel 2003 – 2006 Vectra C C, Z02 1.8L l4 90kw 122hp Wagon Z 18 XE
Opel 2003 – 2005 Vectra C C, Z02 2.0L l4 74kw 101hp Diesel Wagon Y 20 DTH
Opel 2003 – 2008 Vectra C C, Z02 2.0L l4 129kw 175hp Sedan Z 20 NET
Opel 2003 – 2005 Vectra C C, Z02 2.2L l4 92kw 125hp Diesel Wagon Y 22 DTR
Opel 2003 – 2008 Vectra C C, Z02 2.2L l4 114kw 155hp Wagon Z 22 YH
Opel 2003 – 2008 Vectra C C, Z02 2.2L l4 114kw 155hp Sedan Z 22 YH
Opel 2003 – 2005 Vectra C C, Z02 3.0L V6 130kw 177hp Diesel Sedan Y 30 DT
Opel 2003 – 2005 Vectra C C, Z02 3.0L V6 130kw 177hp Diesel Wagon Y 30 DT
Opel 2004 – 2008 Vectra C C, Z02 1.6L l4 74kw 101hp Sedan Z 16 XE
Opel 2004 – 2005 Vectra C C, Z02 1.6L l4 74kw 101hp Wagon Z 16 XE
Opel 2005 – 2008 Vectra C C, Z02 1.6L l4 77kw 105hp Wagon Z 16 XEP
Opel 2005 – 2008 Vectra C C, Z02 1.9L l4 74kw 101hp Diesel Wagon Z 19 DTL
Opel 2005 – 2008 Vectra C C, Z02 1.9L l4 74kw 101hp Diesel Sedan Z 19 DTL
Opel 2005 – 2006 Vectra C C, Z02 2.8L V6 169kw 230hp Sedan Z 28 NEL
Opel 2005 – 2008 Vectra C C, Z02 2.8L V6 169kw 230hp Wagon Z 28 NEL
Renault 2008 – 2015 Laguna DT0*, DT1* 3.0L V6 173kw 235hp Diesel Coupe V9X 791, V9X 891
Renault 2012 – 2015 Laguna DT0*, DT1* 1.5L l4 81kw 110hp Diesel Coupe K9K 846
Renault 2012 – 2015 Laguna DT0*, DT1* 3.0L V6 177kw 241hp Diesel Coupe V9X 891
Renault 2007 – 2012 Laguna III, BT0*, BT1* 2.0L l4 103kw 140hp Hatchback M4R 704
Renault 2007 – 2015 Laguna III, BT0*, BT1* 2.0L l4 110kw 150hp Diesel Hatchback M9R 742, M9R 744, M9R 746, M9R 748, M9R 754, M9R 802, M9R 805, M9R 808, M9R 814, M9R 845, M9R 854, M9R 858
Renault 2008 – 2015 Laguna III, BT0*, BT1* 2.0L l4 127kw 173hp Diesel Hatchback M9R 800, M9R 806, M9R 809, M9R 815, M9R 854, M9R 857, M9R 858
Renault 2008 – 2015 Laguna III, BT0*, BT1* 2.0L l4 131kw 178hp Diesel Hatchback M9R 816, M9R 820, M9R 828
Renault 2008 – 2015 Laguna III, BT0*, BT1* 3.0L V6 173kw 235hp Diesel Hatchback V9X 791, V9X 891
Renault 2008 – 2015 Laguna III, BT0*, BT1* 3.5L V6 175kw 238hp Hatchback V4Y 713
Renault 2007 – 2015 Laguna KT0*, KT1*, III 2.0L l4 110kw 150hp Diesel Wagon M9R 742, M9R 744, M9R 802, M9R 805, M9R 808, M9R 814, M9R 845, M9R 854, M9R 858
Renault 2008 – 2015 Laguna KT0*, KT1*, III 2.0L l4 127kw 173hp Diesel Wagon M9R 800, M9R 806, M9R 809, M9R 815, M9R 849, M9R 854, M9R 857, M9R 858
Renault 2008 – 2015 Laguna KT0*, KT1*, III 2.0L l4 131kw 178hp Diesel Wagon M9R 816, M9R 820, M9R 828
Renault 2008 – 2015 Laguna KT0*, KT1*, III 3.0L V6 173kw 235hp Diesel Wagon V9X 791, V9X 891
Renault 2008 – 2015 Laguna KT0*, KT1*, III 3.5L V6 175kw 238hp Wagon V4Y 713
Saab 2002 – 2015 9-3 YS3F 2.2L l4 92kw 125hp Diesel Sedan D223L
Saab 2004 – 2015 9-3 YS3F 1.8L l4 90kw 122hp Sedan Z 18 XE
Saab 2004 – 2015 9-3 YS3F 1.9L l4 88kw 120hp Diesel Sedan Z 19 DT
Saab 2005 – 2015 9-3 YS3F 2.8L V6 169kw 230hp Sedan LP9
Saab 2006 – 2015 9-3 YS3F 2.8L V6 169kw 230hp Convertible LP9
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 1.9L l4 96kw 131hp Diesel Convertible A 19 DTR
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 1.9L l4 96kw 131hp Diesel Sedan A 19 DTR
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 110kw 150hp Convertible B207E
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 110kw 150hp Sedan B207E
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 120kw 163hp Sedan B207H
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 120kw 163hp Sedan B207G
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 129kw 175hp Sedan B207L
Saab 2008 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 120kw 163hp Sedan B207H
Saab 2009 – 2010 9-3 YS3F 2.8L V6 206kw 280hp Sedan B284R
Saab 2011 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 120kw 163hp Convertible B207H
Saab 2011 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 120kw 163hp Convertible B207G
Saab 2009 – 2012 9-3X YS3F 1.9L l4 132kw 180hp Diesel Wagon A 19 DTR, Z 19 DTR
Saab 2009 – 2012 9-3X YS3F 2.0L l4 154kw 209hp Wagon B207R
Vauxhall 2003 – 2005 Signum Z03 1.8L l4 90kw 122hp Hatchback Z 18 XE
Vauxhall 2003 – 2008 Signum Z03 2.0L l4 129kw 175hp Hatchback Z 20 NET
Vauxhall 2003 – 2008 Signum Z03 3.0L V6 130kw 177hp Diesel Hatchback Y 30 DT
Vauxhall 2004 – 2008 Signum Z03 1.9L l4 110kw 150hp Diesel Hatchback Z 19 DTH
Vauxhall 2005 – 2008 Signum Z03 2.8L V6 169kw 230hp Hatchback Z 28 NEL
Vauxhall 2005 – 2008 Signum Z03 3.0L V6 136kw 185hp Diesel Hatchback Z 30 DT
Volvo 2006 – 2008 C70 542, II 2.5L l5 162kw 220hp Convertible B 5254 T3
Volvo 2006 – 2010 C70 II, 542 2.4L l5 125kw 170hp Convertible B 5244 S4
Volvo 2006 – 2013 C70 II, 542 2.4L l5 132kw 180hp Diesel Convertible D 5244 T13, D 5244 T8

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hts fkbettek Vectra 2002- 44060AV625-Minőségi garancia”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük